Y es que finalmente Apple ha presentado su particular visión de lo que podríamos llamar el portátil más profesional de toda su gama de laptops.
Su pantalla de 15,4'' (una imagen vale más que mil palabras):
Simplemente impresiona. Como podeis ver en la imagen, se puede visionar en esta pantalla un vídeo en Full HD, y aún queda un espacio para poder ver una gran parte de las opciones de los programas de edición de video de los que dispone la plataforma Mac OS, y es que sin duda, es este el objetivo de Apple, que quiere destinar este portátil a los que se dediquen a la edición de video y fotografía, haciendo mucho más cómodo su trabajo diario.
Este panel de 2880x1800 píxels, de tipo IPS, según Apple, tiene un 29% más de contraste que el resto de paneles que monta en sus portátiles, y menos exposición a los reflejos.
Pero es que la cosa no acaba en su pantalla. Este portátil va armado hasta los dientes.
Con un grosor de tan solo 1,8 cm, guarda en su interior en su configuración inicial, un procesador Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 Ghz (con opción a 2,6 Ghz), 8 Gb de memoria RAM a 1600 MHz (con opción a 16 Ghz), memoria SSD de 256 GB SATA 3, de doble de velocidad que los SSD de la generación anterior (con opción a 768 Gb SSD), tarjeta gráfica integrada Intel HD 4000, y tarjeta gráfica dedicada nvidia Geforce GT650m con 1 Gb DDR5, cámara face time a 720p, wifi n y bluetooth 4.0, y 7 horas de batería.
Respecto a sus salidas:
Tenemos un conector de alimentación mag safe en su versión 2.0, 2 salidas Thunderbolt, 2 USB 3.0, un puerto HDMI, una salida para auriculares, y una entrada de tarjetas de memoria SDXC de alta velocidad.
Como veis, el portátil es una maravilla tecnológica, que viene a substituir al anterior macbook pro de 17'' que tenia pantalla Full HD (1920x1200), perdiendo por el camino la salida de audio óptico, el lector de DVD o la ranura express card.
Respecto a las otras novedades de apple, podemos encontrar una nueva gama de Macbooks air y macbooks pro, así como la salida de la renovación del equipo profesional por excelencia, el Mac Pro.
Detallamos sus novedades en las siguientes tablas comparativas:
Macbook Pro de 13'':
Apple MacBook Pro 2011 | Apple MacBook Pro 2012 |
Tamaño | 32,5 x 22,7 x 2,41 cm | 32,5 x 22,7 x 2,41 cm |
Resolución panel | 1.280 x 800 | 1.280 x 800 |
Procesador | - Intel Core i5 (doble núcleo) a 2,4 GHz - Intel Core i7 (doble núcleo) a 2,8 GHz | - Core i5/i7 "Ivy Bridge" hasta 2,9 GHz |
Gráficos | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 4000 |
Memoria | 4 GB | Hasta 8 GB |
Unidad óptica | Sí | Sí |
Almacenamiento | 500 GB/750 GB | 500 GB/750 GB |
Puertos | Thunderbolt, Firewire 800, dos USB 2.0, lector tarjetas SD, Ethernet, Gigabit Ethernet, Kensington lock slot, salida/entrada audio | Thunderbolt, dos USB 3.0, lector tarjetas SD, Gigabit Ethernet, Kensington lock slot, salida/entrada audio |
Conectividad | WiFi 802.11n Bluetooth 2.1+EDR | WiFi 802.11n Bluetooth 4.0 |
Autonomía | 7 horas | 7 horas |
Peso | 2,6 kg | 2,6 kg |
Precio | A partir de 1.119 dólares/1.145 euros | A partir de 1.199 dólares/1.249 euros |
Macbook Pro de 15''
Apple MacBook Pro 2011 | Apple MacBook Pro 2012 | Apple MacBook Pro 2012 con Retina Display |
Tamaño | 36,4 x 24,9 x 2,41 cm | 36,4 x 24,9 x 2,41 cm | 35,89 x 24,71 x 1,8 cm |
Resolución panel | 1.440 x 900 | 1.440 x 900 | 2.800 x 1.800 |
Procesador | Intel Core i7 (2,2 GHz-2,4 GHz) | Core i7 Ivy Bridge (2,3 GHz) | Core i7 Ivy Bridge (2,7 GHz) |
Gráficos | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6750M/AMD Radeon HD 6770M | Intel HD Graphics 4000/NVIDIA Kepler GeForce GT 650M con hasta 1 GB de memoria | Intel HD Graphics 4000/NVIDIA Kepler GeForce GT 650M con hasta 1 GB de memoria |
Memoria | 4 GB | Hasta 8 GB | Entre 8 y 16 GB |
Unidad óptica | Sí | Sí | No |
Almacenamiento | 500/750 GB | 1 TB (HDD)/512 GB (SSD) | Hasta 768 GB en SSD |
Puertos | Thunderbolt, Firewire 800, dos USB 2.0, lector tarjetas SD, Ethernet, MagSafe, Kensington lock slot, salida/entrada audio | Thunderbolt, USB 3.0, Firewire 800, lector tarjetas SD, Ethernet, MagSafe 2, Kensington lock slot, salida/entrada audio | Dos Thunderbolts, HDMI, USB 3.0, lector tarjetas SD, MagSafe 2, Kensington lock slot, salida/entrada audio |
Conectividad | WiFi 802.11n Bluetooth 2.1+EDR | WiFi 802.11n Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11n Bluetooth 4.0 |
Autonomía | 7 horas | 7 horas | 7 horas |
Peso | 2,56 kg | 2,56 kg | 2,02 kg |
Precio | A partir de 1.799 dólares/1.745 euros | A partir de 1.799 dólares/1.879 euros | A partir de 2.199 dólares/2.279 euros |
Macbook Air:
Macbook Air 2011 | Macbook Air 2012 |
Tamaños | 11,6 / 13,3 pulgadas | 11,6 / 13,3 pulgadas |
Procesador | · Doble núcleo Core i5 a 1,6 GHz (11,6") a 1,8 GHz (13,3") - · Doble núcleo Core i7 a 1,8 GHz | · Doble núcleo Core i5 a 1,7 GHz (11,6") - Turbo Boost hasta 2,6 GHz - a 1,8 GHz (13,3") - Turbo Boost de hasta 2,8 GHz - · Doble núcleo Core i7 a 2 GHz - Turbo Boost hasta 3,2 GHz - |
RAM | 2 ó 4 GB (11,6") 4 GB (13,3") | 4 ó 8 GB |
Gráficos | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 4000 |
Pantalla | Panorámica con retroiluminación LED 1.366 x 768 (11,6") 1.440 x 900 (13,3") | Panorámica con retroiluminación LED 1.366 x 768 (11,6") 1.440 x 900 (13,3") |
Webcam | FaceTime | FaceTime a 720p |
Teclado | Chiclet retroiluminado | Chiclet retroiluminado |
Almacenamiento | Hasta 256 GB flash | Hasta 512 GB flash |
Conectividad - Puertos | WiFi 802.11 (a/b/g/n), Dos USB 2.0, Thunderbolt, Bluetooth 4.0, lector SD (en 13,3") | WiFi 802.11(a/b/g/n), Dos USB 3.0, Thunderbolt, Bluetooth 4.0, lector SD (en 13,3") |
Autonomía | 5 horas / 7 horas | 5 horas / 7 horas |
Peso | 1,08 kg / 1,35 kg | 1,08 kg / 1,35 kg |
Grosor | De 0,3 a 1,7 cm | De 0,3 a 1,7 cm |
Diseño | Unibody de aluminio | Unibody de aluminio |
Precio | A partir de 949 / 1.249 euros | A partir de 1.049/1.249 euros |
Otro Hardware que ha aparecido y se ha visto actualizado en la tienda de Apple es la estación airport, que ahora es dual band, el ipad smart case, que es una protección para la parte trasera del ipad y diversos conectores mag safe para hacer compatibles los conectores anteriores con los actuales mag safe 2.0.
Como veis las novedades han sido muchas, pero son las suficientes para hacerte cambiar tu portátil?
Tú lo has dicho. Espectacular!!
ResponderEliminar